中國共產黨新聞網北京12月9日電 按照中央部署,參加第一批教育實踐活動的央企包括53家中管企業、15家中管金融企業。截至12月8日,68家央企都已經召開了專題民主生活會,絕大多數單位在自我批評時不遮不掩,講出了平時不願說的話、不想說的事。
記者通過央企已發布的報告發現,大多數央企明確歸納了本單位在教育實踐活動中發現的“四風”方面存在的突出問題,並明確了問題的數量,這些問題與形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風“對號入座”。大部分央企的問題數量都在10個以上,中國銀行發現18個突出問題,中國核建深入查擺15個方面突出問題,中國電科班子成員都查找了11個方面以上的問題等等。
在形式主義上,文山會海沒有從根本上解決、決策落實不力執行不到位是央企普遍提出的兩個問題。中航工業的報告中寫道,“調查研究不夠深入扎實、文山會海現象嚴重、推動工作落實不到位等。”中國核建的報告中這樣寫道,“形式主義方面,主要存在抓學習不緊不實,文風會風不正,調查研究漂浮走過場,重要問題思考謀劃有時脫離實際,抓工作重‘喊’不重‘做’。”
在反思官僚主義的問題時,各家單位主要集中在選人用人標准不嚴、下達業務指標有些脫離基層實際等方面,此外,多數央企也反思了“大機關病”、官架子和“衙門”習氣等問題。建設銀行提出,“在官僚主義方面,主要存在‘大企業病’問題,機關行政色彩較濃。”中國人壽則提出,“簡政放權、分類指導不力,全集團‘一盤棋’的意識不夠強。”
在享樂主義方面,“創新意識和動力不足”是各家報告中提及最多的一個詞匯,不少單位都指出存在有講待遇、講特權和安於現狀、不思進取的現象。“一是艱苦奮斗的精神減退﹔二是破解難題的動力不強﹔三是工作中缺少親力親為。”南方電網公司這樣總結工作中存在的問題,建設銀行則公開承認存在出差、出國(境)有超標准接待的問題。
各家單位對於奢靡之風的總結也比較一致,超標准配備辦公用房、成本控制不嚴的情況比較多。東航集團直接指出,鋪張浪費現象時有存在,對下屬單位違規行為監管不嚴,預防腐敗機制還不夠完善。
附中管金融企業、中管企業專題民主生活會召開時間及會議內容一覽
督導組 | 中管金融企業、企業 | 召開時間 | 會議內容 |
第33組 | 中國投資有限責任公司 | 10月29日 | |
國家開發銀行 | 10月14日 | ||
中國進出口銀行 | 10月21日 | ||
中國工商銀行 | 11月7日 | 查看 | |
建設銀行 | 10月17日 | 查看 | |
交通銀行 | 10月25日 | ||
中信集團 | 10月11-12日 | ||
中國光大 (集團)總公司 |
11月8日 | ||
第34組 | 中國農業發展銀行 | 11月14日 | 查看 |
中國農業銀行 | 10月10-11日 | ||
中國銀行 | 10月17-18日 | 查看 | |
中國人民保險集團 股份有限公司 |
11月25-26日 | 查看 | |
中國人壽保險 (集團)公司 |
10月22-23日 | 查看 | |
中國太平保險集團公司�中國太平保險集團 | 11月19-20日 | ||
中國出口信用保險公司 | 11月22日 | ||
第35組 | 中國核工業集團公司 | 11月18日 | 查看 |
中國核工業建設 集團公司 |
11月21日 | 查看 | |
中國航天科技集團公司 | 10月28日 | 查看 | |
中國航天科工集團公司 | 11月13日 | 查看 | |
中國航空工業集團公司 | 11月15-16日 | 查看 | |
中國電子科技集團公司 | 10月31-11月1日 | 查看 | |
東風汽車公司 | 11月27-28日 | 查看 | |
武漢鋼鐵(集團)公司 | 11月27日 | ||
第36組 | 中國船舶工業集團公司 | 11月18日 | 查看 |
中國船舶重工集團公司 | 11月14日 | 查看 | |
中國第二重型機械 集團公司 |
11月27日 | 查看 | |
中國東方電氣集團公司 | 11月26日 | ||
中國中化集團公司 | 11月12日 | 查看 | |
中糧集團有限公司 | 11月29日 | ||
中國五礦集團公司 | 10月31日 | ||
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 11月21日 | 查看 | |
第37組 | 中國兵器工業集團公司 | 11月25日 | 查看 |
中國兵器裝備集團公司 | 11月13日 | 查看 | |
中國電子信息產業 集團公司 |
11月18-19日 | 查看 | |
中國航空集團公司 | 11月28日 | 查看 | |
招商局集團有限公司 | 11月21日 | ||
華潤(集團)有限公司 | 10月25日 | ||
香港中旅(集團) 有限公司 |
11月6日 | ||
第38組 | 國家電網公司 | 11月14日 | 查看 |
中國華能集團公司 | 11月1日 | 查看 | |
大唐集團公司 | 11月12日 | 查看 | |
華電集團公司 | 11月5日 | 查看 | |
中國國電集團公司 | 11月2日 | 查看 | |
中國電力投資集團公司 | 11月7日 | 查看 | |
中國第一重型機械 集團公司 |
11月20日 | 查看 | |
哈爾濱電氣集團公司 | 11月18日 | 查看 | |
第39組 | 南方電網有限責任公司 | 10月24-25日 | 查看 |
中國石油天然氣 集團公司 |
11月25日 | 查看 | |
中國石油化工集團公司 | 12月6-7日 | 查看 | |
中國海洋石油總公司 | 11月20日 | 查看 | |
中國電信 | 10月14-15日 | 查看 | |
中國聯通 | 10月16-17日 | 查看 | |
中國移動通信集團公司 | 11月22日 | ||
中國南方航空集團公司 | 10月25-26日 | 查看 | |
第40組 | 國家核電技術有限公司 | 11月12日 | 查看 |
中國長江三峽集團公司 | 11月21日 | 查看 | |
中國第一汽車集團公司 | 11月14日 | 查看 | |
鞍山鋼鐵集團公司 | 11月2日 | 查看 | |
中國建筑工程總公司 | 10月23-24日 | 查看 | |
中國儲備糧管理總公司 | 11月26日 | 查看 | |
國家開發投資公司 | 10月29日 | 查看 | |
第41組 | 神華集團 | 10月15-16日 | |
中國商用飛機 有限責任公司 |
10月23日 | 查看 | |
寶鋼集團有限公司 | 11月14日 | 查看 | |
中國鋁業公司 | 10月28日 | 查看 | |
中國遠洋運輸(集團)總公司 | 11月19日 | ||
中國海運(集團) 總公司 |
11月20日 | 查看 | |
中國東方航空集團公司 | 11月13日 | 查看 |