| 督导组 | 省区市 | 召开时间 | 会议内容 |
| 第1组 | 河 北 | 9月23-25日 | 查看 |
| 天 津 | 10月11-12日 | 查看 | |
| 第2组 | 广 西 | 9月3-5日 | 查看 |
| 海 南 | 9月26-27日 | 查看 | |
| 第3组 | 江 苏 | 9月12-13日 | 查看 |
| 安 徽 | 9月27-28日 | 查看 | |
| 第4组 | 甘 肃 | 9月27-28日 | 查看 |
| 宁 夏 | 10月10-11日 | 查看 | |
| 第5组 | 浙 江 | 9月28-29日 | 查看 |
| 福 建 | 10月14-15日 | 查看 | |
| 第6组 | 黑龙江 | 9月23-25日 | 查看 |
| 吉 林 | 10月10-11日 | 查看 | |
| 第7组 | 四 川 | 9月27-29日 | 查看 |
| 西 藏 | 10月18-19日 | 查看 | |
| 第8组 | |||
| 北 京 | 10月11-12日 | 查看 | |
| 山 西 | 10月21-22日 | 查看 | |
| 第9组 | 上 海 | 10月11-12日 | 查看 |
| 江 西 | 9月27-28日 | 查看 | |
| 第10组 | |||
| 广 东 | 10月10-11日 | 查看 | |
| 湖 南 | 9月27-28日 | 查看 | |
| 第11组 | 重 庆 | 9月27-29日 | 查看 |
| 湖 北 | 10月14-15日 | 查看 | |
| 第12组 | 新 疆 | 10月9-10日 | 查看 |
| 新疆生产建设兵团 | 10月11-12日 | 查看 | |
| 第13组 | |||
| 辽 宁 | 9月27-28日 | 查看 | |
| 内蒙古 | 10月14-15日 | 查看 | |
| 第14组 | |||
| 山 东 | 10月9-10日 | 查看 | |
| 河 南 | 9月27-28日 | 查看 | |
| 第15组 | 贵 州 | 9月27-28日 | 查看 |
| 云 南 | 10月19-20日 | 查看 | |
| 第16组 | 陕 西 | 10月16-17日 | 查看 |
| 青 海 | 10月12-13日 | 查看 |
![]() |
